Makelaarskosten
De onderstaande tabel toont de kosten die het makelaarskantoor wettelijk verplicht in rekening brengt.
Deze tabel is ook van toepassing op transacties die worden uitgevoerd door vertegenwoordigers van het makelaarskantoor.
Onze tarieven zijn inclusief btw. Het huidige tarief bedraagt 20%. Deze btw wordt in rekening gebracht aan de verkoper, tenzij anders vermeld in het mandaat.
Niet-cumulatieve tranche.
Verkoopprijs
| Van | Tot | Kosten (TTC) | |
|---|---|---|---|
| € 0 | - | € 66.000 | 6,000 € |
| € 66.001 | - | € 99.999 | 7,500 € |
| € 100.000 | - | € 149.999 | 7.5% |
| € 150.000 | - | € 199.999 | 7.0% |
| € 200.000 | - | € 299.999 | 6.5% |
| € 300.000 | - | € 399.999 | 6.0% |
| € 400.000 | - | € 999.999 | 5.5% |
| € 1.000.000 | 5.0% |
Uitsluiting van dit tarief: Zoekopdrachten en, bij uitzondering, verkoopopdrachten die aan de koper worden doorberekend. In dit geval worden de kosten berekend op de prijs van het onroerend goed exclusief kosten.